DAIKIN Altherma M HW 200 Biv Brauchwasser-Wärmepumpe 200 L Speicher
2.307,21 €
Lieferbar - In 1-3 Werktagen bei dir
Kaufe Jetzt
Artikelnummer:
DK25422
| Aufstellort: | innen |
| SG-ready: | ja |
| Kältemittel: | R134A |
| Nennleistung bis [kW]: | 1,82 |
| Wärmepumpentechnik: | Luft-Luft |
| Verwendung: | Brauchwasser |
| Modellreihe: | EKHHE |
DAIKIN Altherma M HW 200 Biv mit integriertem 200 Liter Speicher 2 kW. Der Brauchwasserwärmepumpe von DAIKIN ist in einer in Monoblock-Ausführung. Warmwassertemperaturen bis 62 C sind ohne den Einsatz eines Backupheaters möglich. Integrierter 1,5 kW Backupheater, mit Bivalenzfunktion. Der Speicher besitzt einen zusätzlichen Wärmetauscher für Solaranwendungen.
DAIKIN Altherma M HW 20 – Wissenswertes
- Höchster Komfort und besonders leise
- Unglaublich vielseitig in der Installation
- Einfache Integration in weitere Systeme
- Ideal für Neubau und Sanierungen
- Einbau nur über Fachpersonal
DAIKIN Altherma M HW 20 – Technisches
| Aufstellung Gerät | Innenaufstellung |
|---|---|
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Nein |
| Raumtemperaturregelung | Nein |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung | Nein |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
| Regelung für Pufferspeicher | Nein |
| Modulierender Kompressor | Nein |
| Typ Kältemittel | R134a |
| Füllmenge Kältemittel | 0,90 kg |
| Anschlussspannung | 0 – 230 V |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Sicherung (träge) | 16 A |
| Breite | 628,00 mm |
| Höhe | 1.607,00 mm |
| Tiefe | 628,00 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Betriebsgeräusch | 0 – 53 dB(A) |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 53 dB |
| Aufstellung Gerät | Innenaufstellung |
| Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung | Nein |
| Raumtemperaturregelung | Nein |
| Externe Steuerung benötigt | Nein |
| Steuerung für warmes Trinkwasser integriert | Ja |
| Geeignet für aktive Kühlung | Nein |
| Geeignet für Schwimmbadwasserheizung | Nein |
| Schwimmbadregelung | Nein |
| Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung | Nein |
| Regelung für Pufferspeicher | Nein |
| Modulierender Kompressor | Nein |
| Typ Kältemittel | R134a |
| Füllmenge Kältemittel | 0,90 kg |
| Anschlussspannung | 0 – 230 V |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Sicherung (träge) | 16 A |
| Breite | 628,00 mm |
| Höhe | 1.607,00 mm |
| Tiefe | 628,00 mm |
| Gewicht | 83 kg |
| Betriebsgeräusch | 0 – 53 dB(A) |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 bei 0/35 °C | 53 dB |
| Lufttemperatur | -7 – 38 °C |
| Marke |
Daikin |
|---|---|
| Energielabel |
A+ |
Wählen Sie in unserem Shop
Buderus Mittenanschlussheizkörper VCM-Plan Typ 11 400×3000 mm (H x L), Links
Vaillant Kollektormontage-Set 9.125, 2×3 VFK 135/2 / 140/2, Flachdach 2-reihig
Daikin Altherma 3 H MT F Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innengerät, 180L, Heizen
Buderus Heizkörper, Flachheizkörper, Kompakt C-Plan Typ 22 600×900 mm (H x L)
Buderus GB182-35i, 35 kW Logamax plus Gastherme, Gas-Brennwerttherme, Flüssiggas
Gastherme, 20-35 kw, Gas-Heizung, Buderus, Gasheizungs-Pakete, Heizthermen, GB182-35i, mit Warmwasserspeicher, Zwei- und Mehrfamilienhaus
